广元市利州区中医医院中药饮片批量质量和价格比选项目结果公告
时间:2023-09-25 点击:次
广元市利州区中医医院中药饮片批量质量和价格比选项目结果公告 | ||||||
采购项目名称 | 中药饮片批量质量和价格比选邀请项目 | |||||
项目编号 | GYSLZQZYYY-ZYYP-2023-001 | |||||
采购方式 | 比选 | |||||
公告类型 | 结果公告 | |||||
定标日期 | 2023年9月22日 | |||||
采购方 | 广元市利州区中医医院 | |||||
结果公示日期 | 2023年9月25日-2023年9月27日 | |||||
成交供应商名称及报价 | 包号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 成交供应商名称 | 成交价(元) |
1 | 金银花 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 338.00 | |
2 | 麸炒苍术 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 204.5 | |
3 | 防风 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 128.00 | |
4 | 连翘 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 270.00 | |
5 | 当归 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 168.5 | |
6 | 茯苓 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 49.80 | |
7 | 桔梗 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 85.00 | |
8 | 法半夏 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 176.00 | |
9 | 党参 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 190.00 | |
10 | 麸炒白术 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 76.00 | |
11 | 羌活 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 280.00 | |
12 | 石菖蒲 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 110.00 | |
13 | 黄芪 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 72.00 | |
14 | 黄芩 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 82.00 | |
15 | 麸炒枳壳 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 39.00 | |
16 | 紫苏叶 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 36.50 | |
17 | 白芍 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 67.00 | |
18 | 生地黄 | 1000g | kg | 广元天保医药贸易有限公司 | 67.00 | |
19 | 酒川芎 | 1000g | kg | 广元天保医药贸易有限公司 | 72.00 | |
20 | 牛膝 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 80.00 | |
21 | 甘草 | 1000g | kg | 广元天保医药贸易有限公司 | 75.00 | |
22 | 盐泽泻 | 1000g | kg | 广元天保医药贸易有限公司 | 81.00 | |
23 | 葛根 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 22.00 | |
24 | 燀苦杏仁 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 74.00 | |
25 | 荆芥 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 26.00 | |
26 | 蜜旋复花 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 91.00 | |
27 | 胡黄连 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 685.00 | |
28 | 蜜紫菀 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 187.50 | |
29 | 红曲 | 6g/袋 | 袋 | 四川鹭燕星火药业有限公司 | 8.80 | |
30 | 夏天无 | 10g/袋 | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 9.00 | |
31 | 独一味 | 3g/袋 | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 9.90 | |
32 | 罗布麻叶 | 6g/袋 | 袋 | 四川省至坤堂医药有限公司 | 9.20 | |
33 | 野马追 | 10g/袋 | 袋 | 四川省至坤堂医药有限公司 | 12.00 | |
34 | 沙棘 | 10g/袋 | 袋 | 四川省至坤堂医药有限公司 | 14.00 | |
36 | 凌霄花 | 5g/袋 | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 9.00 | |
成交供应商名称及报价 | 38 | 百药煎 | 3g/袋 | 袋 | 四川鹭燕星火药业有限公司 | 14.00 |
39 | 荞麦花粉 | 3g/袋 | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 12.70 | |
40 | 小驳骨 | 9g/袋 | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 11.50 | |
41 | 赤芍 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 48.00 | |
42 | 蜈蚣 | 条 | 条 | 四川为尔医药有限公司 | 8.00 | |
43 | 陈皮 | 1000g | kg | 广元天保医药贸易有限公司 | 32.00 | |
44 | 麦冬 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 224.00 | |
45 | 炙甘草 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 65.00 | |
46 | 白芷 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 55.00 | |
47 | 厚朴 | 1000g | kg | 广元天保医药贸易有限公司 | 38.00 | |
48 | 麸炒枳实 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 37.80 | |
49 | 菊花 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 85.60 | |
50 | 煅龙骨 | 1000g | kg | 广元天保医药贸易有限公司 | 62.00 | |
51 | 炒莱菔子 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 42.00 | |
52 | 建曲 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 14.90 | |
53 | 盐小茴香 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 33.00 | |
54 | 薄荷 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 49.90 | |
55 | 蒲公英 | 1000g | kg | 广元天保医药贸易有限公司 | 42.00 | |
56 | 炒酸枣仁 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 1349.90 | |
57 | 白及 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 399.80 | |
58 | 地龙 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 340.60 | |
59 | 蝉蜕 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 1099.50 | |
60 | 红花 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 190.40 | |
61 | 醋延胡索 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 205.50 | |
62 | 僵蚕 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 374.40 | |
63 | 黄连 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 475.90 | |
64 | 熟地黄 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 59.90 | |
65 | 射干 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 349.00 | |
66 | 丝瓜络 | 1000g | kg | 四川为尔医药有限公司 | 145.00 | |
67 | 蜜款冬花 | 1000g | kg | 四川利华医药有限责任公司 | 699.80 | |
68 | 蜜百部 | 1000g | kg | 四川鼎泰和康药业有限公司 | 47.50 | |
69 | 红芪 | 10g/袋 | 袋 | 四川省至坤堂医药有限公司 | 8.80 | |
70 | 野木瓜 | 5g/袋 | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 11.13 | |
71 | 雪胆 | 3g/袋 | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 9.90 | |
72 | 血竭 | 1.5g/瓶 | 瓶 | 四川利华医药有限责任公司 | 23.90 | |
73 | 美洲大蠊 | 3g/袋 | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 14.40 | |
74 | 俄色叶 | 3g/袋 | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 11.50 | |
75 | 石吊兰 | 9g/袋 | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 20.25 | |
77 | 沉香 | 1kg/袋 | 袋 | 四川为尔医药有限公司 | 355.00 | |
78 | 紫河车 | 1kg/袋 | 袋 | 四川利华医药有限责任公司 | 4548.00 | |
79 | 蓝布正 | 9g/袋 | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 18.40 | |
80 | 毛冬青 | 15g/袋 | 袋 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 20.00 | |
采购方地址 | 广元市利州区宝轮镇水电路212号 | |||||
联系电话 | (0839)8556792 | |||||
采购项目监督人 | 张书记 | 13981219321 |
广元市利州区中医医院
2023年9月25日